Fuel prices in France and Spain today, by area
20,174 stations read from the official feeds on 2026-10-28. Updated every day.
Get these prices as JSON every station, by postcode, through RapidAPI (the fuel prices API)
France, by département
Spain, by province
| Area | Stations | Median diesel (EUR/l) |
| Álava, Spain | 69 | 1.989 |
| Albacete, Spain | 151 | 1.939 |
| Alicante, Spain | 474 | 1.959 |
| Almería, Spain | 227 | 1.869 |
| Ávila, Spain | 69 | 1.958 |
| Badajoz, Spain | 273 | 1.939 |
| Illes Balears, Spain | 216 | 2.025 |
| Barcelona, Spain | 778 | 1.883 |
| Burgos, Spain | 136 | 1.965 |
| Cáceres, Spain | 155 | 1.999 |
| Cádiz, Spain | 292 | 1.929 |
| Castellón, Spain | 191 | 1.919 |
| Ciudad Real, Spain | 214 | 1.929 |
| Córdoba, Spain | 207 | 1.929 |
| A Coruña, Spain | 286 | 1.966 |
| Cuenca, Spain | 114 | 1.935 |
| Girona, Spain | 265 | 1.925 |
| Granada, Spain | 278 | 1.934 |
| Guadalajara, Spain | 88 | 1.986 |
| Gipuzkoa, Spain | 142 | 1.979 |
| Huelva, Spain | 136 | 1.959 |
| Huesca, Spain | 120 | 1.935 |
| Jaén, Spain | 207 | 1.939 |
| León, Spain | 167 | 1.979 |
| Lleida, Spain | 175 | 1.849 |
| La Rioja, Spain | 84 | 1.939 |
| Lugo, Spain | 128 | 1.975 |
| Madrid, Spain | 862 | 1.959 |
| Málaga, Spain | 309 | 1.989 |
| Murcia, Spain | 453 | 1.899 |
| Navarra, Spain | 237 | 1.879 |
| Ourense, Spain | 88 | 1.969 |
| Asturias, Spain | 237 | 1.998 |
| Palencia, Spain | 68 | 1.989 |
| Las Palmas, Spain | 258 | 1.699 |
| Pontevedra, Spain | 225 | 1.959 |
| Salamanca, Spain | 109 | 1.999 |
| Santa Cruz de Tenerife, Spain | 240 | 1.739 |
| Cantabria, Spain | 166 | 1.998 |
| Segovia, Spain | 76 | 1.914 |
| Sevilla, Spain | 437 | 1.899 |
| Soria, Spain | 39 | 1.939 |
| Tarragona, Spain | 223 | 1.935 |
| Teruel, Spain | 67 | 1.949 |
| Toledo, Spain | 242 | 1.952 |
| Valencia, Spain | 614 | 1.859 |
| Valladolid, Spain | 149 | 1.969 |
| Bizkaia, Spain | 128 | 1.983 |
| Zamora, Spain | 85 | 1.959 |
| Zaragoza, Spain | 229 | 1.929 |
| Ceuta, Spain | 10 | 1.728 |
| Melilla, Spain | 12 | 1.647 |
Source: prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l'Économie), Licence Ouverte 2.0; prices as of each station's own update time. Source: Geoportal Gasolineras, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Spain), reused under Ley 37/2007; prices as of the feed's own date; not endorsed by the Ministry.