Fuel prices · France · read 2026-10-28
Fuel prices in Ain (01) today: the cheapest diesel and petrol
109 stations in Ain (01), read from the official feed on 2026-10-28. Updated every day.
Get these prices as JSON every station, by postcode, through RapidAPI (the fuel prices API)
| Fuel | Stations selling it | Median (EUR/l) | Cheapest (EUR/l) |
|---|---|---|---|
| Diesel | 109 | 2.381 | 2.249 |
The cheapest diesel
| Price (EUR/l) | Address | Town | Postcode |
|---|---|---|---|
| 2.249 | 550, Avenue Jean Mermoz | CHâTEAU-GAILLARD | 01500 |
| 2.250 | BOULEVARD CHARLES DE GAULLE | Bourg-en-Bresse | 01000 |
| 2.250 | 1 bvd John Kennedy | Bourg en Bresse | 01000 |
| 2.250 | 521 ROUTE NATIONALE | La Boisse | 01120 |
| 2.250 | AUTOROUTE A42 - AIRE DE LYON MONTUEL | DAGNEUX | 01120 |
| 2.250 | RTE DE LA CLUSE RN 84 | NANTUA | 01130 |
| 2.250 | RD 1504 | Torcieu | 01230 |
| 2.250 | AUTOROUTE A40 - AIRE DE BOURG JASSERON | CEYZERIAT | 01250 |
| 2.250 | 212 RUE DU STADE | Champagne-en-Valromey | 01260 |
| 2.250 | RUE DENIS PAPIN | BELLEY | 01300 |
| 2.250 | 1123 Route de Mâcon | POLLIAT | 01310 |
| 2.250 | 259 ROUTE DE MEXIMIEUX | CHALAMONT | 01320 |
| 2.250 | 1699 ROUTE DE BOURG | Malafretaz | 01340 |
| 2.250 | 316 Route de Lyon | BALAN | 01360 |
| 2.250 | Z.I. DE SURE | Saint-André-de-Corcy | 01390 |
| 2.250 | AUTOROUTE A40 - AIRE DE CEIGNES CERDON | CEIGNES | 01430 |
| 2.250 | 531 Route de Strasbourg | VIRIAT | 01440 |
| 2.250 | 850 RD 933 | Messimy-sur-Saône | 01480 |
| 2.250 | Avenue Jules Pellaudin, station service total | AMBERIEU-EN-BUGEY | 01500 |
| 2.250 | 573 route de Geneve | Saint-Jean-le-Vieux | 01640 |
| 2.338 | Route de Pont-de-Vaux | Saint-Trivier-de-Courtes | 01560 |
| 2.339 | Cours de la Portelle | MONTLUEL | 01120 |
| 2.345 | 195 Grande Rue | FEILLENS | 01570 |
| 2.345 | RUE DU FIGUIER | MIRIBEL | 01700 |
| 2.349 | Lieu dit Le Petit Étang | Chalamont | 01320 |
Source: prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l'Économie), Licence Ouverte 2.0; prices as of each station's own update time. Read on 2026-10-28; a station's price is as of its own last update.