Fuel prices · France · read 2026-10-28
Fuel prices in Vosges (88) today: the cheapest diesel and petrol
64 stations in Vosges (88), read from the official feed on 2026-10-28. Updated every day.
Get these prices as JSON every station, by postcode, through RapidAPI (the fuel prices API)
| Fuel | Stations selling it | Median (EUR/l) | Cheapest (EUR/l) |
|---|---|---|---|
| Diesel | 64 | 2.429 | 2.250 |
The cheapest diesel
| Price (EUR/l) | Address | Town | Postcode |
|---|---|---|---|
| 2.250 | AV DIVISION LECLERC | CONTREXEVILLE | 88140 |
| 2.250 | AUT.A31-AIRE DE LORRAINE SANDAUCOURT-LES RAPPES | SANDAUCOURT | 88170 |
| 2.250 | A31 AIRE DE LORRAINE SANDAUCOURT LA TRELLE | SANDAUCOURT | 88170 |
| 2.250 | ROUTE NATIONALE 57 - AIRE DE LA CROIX SAINT JACQUES | ST NABORD | 88200 |
| 2.250 | Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | MIRECOURT | 88500 |
| 2.371 | Rue Charles Gratia | Rambervillers | 88700 |
| 2.371 | 4 Avenue du 17ème B.C.P. | Rambervillers | 88700 |
| 2.384 | 14, Rue du Général Ingold | Fraize | 88230 |
| 2.388 | 3 et 10 Rue de Gérardmer | BRUYèRES | 88600 |
| 2.389 | Rue Abel Ferry | Bruyères | 88600 |
| 2.392 | 116 Rue d'Alsace | SAINT-DIé-DES-VOSGES | 88100 |
| 2.394 | 5 Rue Marcel Mauss | Saint-Dié-des-Vosges | 88100 |
| 2.394 | 183 Rue Ernest Charlier | SAINTE-MARGUERITE | 88100 |
| 2.394 | Avenue du 21ème B.C.P. | Raon-l'Étape | 88110 |
| 2.394 | RUE DU DOCTEUR LARUE | SENONES | 88210 |
| 2.396 | Rue François de Neufchâteau | Contrexéville | 88140 |
| 2.396 | 630 Avenue des Pierrottes | CONTREXéVILLE | 88140 |
| 2.398 | 18 Rue de la Vall. de L Aître | Xertigny | 88220 |
| 2.398 | ROUTE D'EPINAL | Bains-les-Bains | 88240 |
| 2.399 | Route de Vittel | Darney | 88260 |
| 2.399 | 22 ZA DU CENTRE | LE VAL-D'AJOL | 88340 |
| 2.399 | rue du lieutenant gauffre | VITTEL | 88800 |
| 2.400 | Rue du Général de Gaulle | NEUFCHâTEAU | 88300 |
| 2.400 | 750 Rue Paul Melin Prolongé | Neufchâteau | 88300 |
| 2.409 | 67b, Avenue de la Division Leclerc | NEUFCHâTEAU | 88300 |
Source: prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l'Économie), Licence Ouverte 2.0; prices as of each station's own update time. Read on 2026-10-28; a station's price is as of its own last update.