Fuel prices · France · read 2026-10-28
Fuel prices in Orne (61) today: the cheapest diesel and petrol
55 stations in Orne (61), read from the official feed on 2026-10-28. Updated every day.
Get these prices as JSON every station, by postcode, through RapidAPI (the fuel prices API)
| Fuel | Stations selling it | Median (EUR/l) | Cheapest (EUR/l) |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55 | 2.389 | 2.250 |
The cheapest diesel
| Price (EUR/l) | Address | Town | Postcode |
|---|---|---|---|
| 2.250 | 126 AVENUE BASINGSTOKE | Alençon | 61000 |
| 2.250 | 250 RUE DE PARIS | FLERS | 61100 |
| 2.250 | ROUTE D'ALENCON | Gacé | 61230 |
| 2.250 | RN 138 - Rte de Sées | Nonant-le-Pin | 61240 |
| 2.250 | 28 Rue d'Alençon | Condé-sur-Sarthe | 61250 |
| 2.250 | AUTOROUTE A28 - AIRE DE LA DENTELLE D'ALENÇON | VALFRAMBERT | 61250 |
| 2.250 | ROUTE DE LA FERTE MACE | Carrouges | 61320 |
| 2.250 | 16 Rue du Faubourg Saint Eloi | Mortagne-au-Perche | 61400 |
| 2.250 | Les Gaillons | Saint-Langis-lès-Mortagne | 61400 |
| 2.250 | ROUTE DE MORTAGNE | Sées | 61500 |
| 2.250 | 111 Rue du Maréchal Foch | Domfront en Poiraie | 61700 |
| 2.353 | 21-23 Rue Pierre Bérégovoy | ARGENTAN | 61200 |
| 2.354 | ZA LA REMAIZIERE | Saint-Pierre-du-Regard | 61790 |
| 2.355 | 40 route d'Alençon | Gacé | 61230 |
| 2.359 | 3 Avenue Comtesse de Ségur | L'Aigle | 61300 |
| 2.359 | Route De Paris Bp 45 | L'Aigle | 61300 |
| 2.368 | ZA ST MARC | Rémalard en Perche | 61110 |
| 2.369 | Route d'Alençon Ancienne RN 12 | SAINT-LANGIS-LèS-MORTAGNE | 61400 |
| 2.369 | Route de Remalard | MORTAGNE-AU-PERCHE | 61400 |
| 2.372 | Route de Bagnoles | LA FERTé-MACé | 61600 |
| 2.379 | 58 RUE DE PARIS | CHARENCEY | 61190 |
| 2.379 | Avenue de la 2ème D.B. | Argentan | 61200 |
| 2.386 | 93 Rue de la Chaussée | Flers | 61100 |
| 2.386 | route de domfront | Flers | 61100 |
| 2.389 | Rue Guillaume SEZNEC | SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME | 61130 |
Source: prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l'Économie), Licence Ouverte 2.0; prices as of each station's own update time. Read on 2026-10-28; a station's price is as of its own last update.